Wydział Gospodarki Cieplnej
I. Ogólny zakres działalności Wydziału Gospodarki Cieplnej:
Wydział Gospodarki Cieplnej prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie wytwarzania Nr WCC/725/641/U/3/98MJ oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/756/641/U/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 roku. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w kotłach typu WR , w których paliwem jest węgiel kamienny – miał. Moc maksymalna zainstalowana w źródle ciepła 32,445 MW.Wytworzone ciepło, przekazywane jest do sieci:
- własnej, z której prowadzona jest sprzedaż energii cieplnej do węzłów stanowiących własność odbiorców,
- obcej stanowiącej własność odbiorcy, z której zasilane jest osiedle „Zielony Romanów”.
II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:- 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
- 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.
- 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
- 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
- 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników:
- Kierownik Wydziału Gospodarki Cieplnej: wtorek w godzinach 9.00 – 17.00
- Pracownicy Wydziału Gospodarki Cieplnej: dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00
Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę:
- Telefon (42) 712 17 08
IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło od dnia 01.10.2024 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2024 r. Nr OŁO.4210.16.2024.MSt4, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 316 (3075) z dnia 12 września 2024 r.Ceny i stawki opłat za ciepłoWyszczególnienie | Jednostka | Grupa OWC | Grupa OPC | Grupa OPCw | Grupa OPCwi |
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 135 976,61 | |||
zł/MW/m-c | 11 331,38 | ||||
Cena ciepła | zł/GJ | 63,60 | |||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 12,45 | |||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | – | 37 460,26 | 41 338,67 | 48 392,26 |
zł/MW/m-c | – | 3 121,69 | 3 444,89 | 4 032,69 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | – | 17,09 | 41,93 | 52,51 |
Maksymalna cena dostawy ciepła w okresie od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w dniu 30.09.2022 r. powiększone o 46%
Wyszczególnienie | Jednostka | Grupa OWC | Grupa OPC | Grupa OPCw | Grupa OPCwi |
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 295 167,08 | |||
zł/MW/m-c | 24 597,26 | ||||
Cena ciepła | zł/GJ | 140,38 | |||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 40,72 | |||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | – | 52 442,34 | 62 112,08 | 74 611,52 |
zł/MW/m-c | – | 4 370,19 | 5 176,01 | 6 217,63 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | – | 29,68 | 61,04 | 56,87 |
Maksymalna cena dostawy ciepła w okresie od 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w dniu 30.09.2022 r. powiększone o 40 %.
Wyszczególnienie | Jednostka | Grupa OWC | Grupa OPC | Grupa OPCw | Grupa OPCwi |
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 283 036,92 | |||
zł/MW/m-c | 23 586,42 | ||||
Cena ciepła | zł/GJ | 134,61 | |||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 39,05 | |||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | – | 50 287,17 | 59 559,53 | 71 545,29 |
zł/MW/m-c | – | 4 190,59 | 4 963,29 | 5 962,11 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | – | 28,46 | 58,53 | 54,53 |
Ceny i stawki opłat za ciepło, odpowiadające najniższej cenie, o której mowa w art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) – obowiązujące w okresie od 24 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wyszczególnienie | Jednostka | Grupa OWC | Grupa OPC | Grupa OPCw | Grupa OPCwi |
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 180 896,57 | |||
zł/MW/m-c | 15 074,71 | ||||
Cena ciepła | zł/GJ | 71,54 | |||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 10,53 | |||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | – | 40 289,64 | 43 758,61 | 48 692,92 |
zł/MW/m-c | – | 3 357,47 | 3 646,55 | 4 057,74 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | – | 19,07 | 46,62 | 45,36 |
Stawki opłat za przyłączenie do sieci:
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej netto zł/mb (technologia preizolowana) | Średnica przyłącza Dn (mm) | ||||
32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
340,64 | 360,83 | 369,01 | 381,97 | 424,66 |
V. Informacja dotycząca działań na osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego.
Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 20222 r. poz. 1385 z późn. zm.) poniżej informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 20231. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 |
2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 |
3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 |
4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 1,1 |
5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 108 879 |
Dokumenty do pobrania:
Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf
Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtfPlan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.pdf
Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:
Karta informacyjna substancji.pdf
Karta informacyjna substancji.pdf
Wniosek – zamówienie na zakup żużla.docxOpłata za żużel wraz z załadunkiem w usłudze zewnętrznej od dnia 15.01.2018 r. wynosi:
- zakup do 10 ton – 8,47 zł/t
- zakup powyżej 10 ton – 6,78 zł/t