Wydział Wodociągów i Kanalizacji

I. Ogólny zakres działalności wydziału
Do podstawowych zadań Wydziału Wod-Kan należy:
- wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki,
- zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,
- prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót,
- spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych,
- zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.
II. Dane liczbowe i statystyczne
- Ilość odbiorców: 8598.
- Długość sieci wodociągowej: 264,1 km.
- Długość sieci kanalizacyjnej: 86,5 km.
- Ilość sprzedawanej wody: 1 704 232 m3/rok.
Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć:
Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć-2025
Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wyniki badań wody z monitoringu przeglądowego wykonanego przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.
18_11_2025_ Wyniki badań monitoring przeglądowy Aleksandrów Łódzki.pdf
27_10_2025_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Bełdów.pdf
17_02_2025_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Prawęcice.pdf
27_10_2025_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Sobień.pdf
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.):
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bełdów, Prawęcice, Sobień.
Rozporządzenie nr 21_2023 Wojewody Łódzkiego.
Rozporządzenie nr 32_2023 Wojewody Łódzkiego.
Rozporządzenie nr 33_2023 Wojewody Łódzkiego.
III. Obowiązki wydziału względem odbiorcy usług
Wydział Wod-Kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/341/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
IV. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów
Wydział Wod – Kan pracuje w dniach:
- poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00
Kierownik Wod – Kan przyjmuje interesantów w dniach
- wtorek w godzinach 12.00 – 15.00
- czwartek w godzinach 12.00 – 15.00
Przekazanie wskazania wodomierza
Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza)
- telefonicznie:
Dział rozliczeń (42) 712-17-47,
Dział techniczny Wod-Kan (42) 712-49-22,
Warunki techniczne przyłączenia do sieci (42) 712-49-20. - pocztą elektroniczną: wodkan@pgkimal.pl.
V. Ceny usług:
Na podstawie art. 24j oraz 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757) nowa taryfa wchodzi w życie 7 dni od jej opublikowania, t.j. z dniem 24.01.2026 r.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie W.RZT_.70.74.2025-11 z dn. 22.12.205 r.
Decyzja W.RZT_.70.74.2025-11
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 24 stycznia 2026 r.:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług
| Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | ||
| 2 | Grupa 1E | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
| 3 | Grupa 1W | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
| 4 | Grupa 1WE | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | ||
| 5 | Grupa 2 | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | ||
| 6 | Grupa 2E | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
| 7 | Grupa 2W | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
| 8 | Grupa 2WE | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | ||
| 9 | Grupa 3 | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/rok) | 145,08 | 145,08 | 145,08 | ||
| 10 | Grupa 3E | cena wody (zł/m3) | 6,00 | 6,48 | 7,03 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/rok) | 140,08 | 140,08 | 140,08 | ||
| 11 | Grupa 4 | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | ||
| 12 | Grupa 4E | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 8,42 | 8,42 | 8,42 | ||
| 13 | Grupa 4W | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 21,84 | 21,84 | 21,84 | ||
| 14 | Grupa 4WE | cena wody (zł/m3) | 5,93 | 6,41 | 6,96 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 16,84 | 16,84 | 16,84 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 24 stycznia 2026 r.:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług
| Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14/ | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | ||
| 2 | Grupa 1E | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
| 3 | Grupa 1S | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
| 4 | Grupa 1SE | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | ||
| 5 | Grupa 2 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 11,19 | 12,35 | 12,91 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | ||
| 6 | Grupa 2E | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 11,19 | 12,35 | 12,91 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
| 7 | Grupa 2S | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 11,19 | 12,35 | 12,91 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
| 8 | Grupa 2SE | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 11,19 | 12,35 | 12,91 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | ||
| 9 | Grupa 3 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,27 | 9,41 | 9,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 12,09 | 12,09 | 12,09 | ||
| 10 | Grupa 3E | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,27 | 9,41 | 9,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 9,59 | 9,59 | 9,59 | ||
| 11 | Grupa 3S | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,27 | 9,41 | 9,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
| 12 | Grupa 3SE | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,27 | 9,41 | 9,97 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | ||
| 13 | Grupa 4 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | ||
| 14 | Grupa 4E | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 8,42 | 8,42 | 8,42 | ||
| 15 | Grupa 4S | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 21,84 | 21,84 | 21,84 | ||
| 16 | Grupa 4SE | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,00 | 9,14 | 9,71 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 16,84 | 16,84 | 16,84 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z przepisami art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej publikowania, tj. z dniem 26.07.2024r.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie W.RZT.70.83.2024/5 z dn. 27.06.2024 r.
Decyzja W_RZT_70_83_2024_5
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. z późniejszymi zmianami z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia taryfy wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: „stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 1”.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 26 lipca 2024 r.:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług
| Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 5,01 | 5,57 | 6,26 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 18,78 | 18,78 | 18,78 | ||
| 2 | Grupa 2 | cena wody (zł/m3) | 5,08 | 5,64 | 6,33 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce | 18,78 | 18,78 | 18,78 | ||
| 3 | Grupa 3 | cena wody (zł/m3) | 5,08 | 5,64 | 6,33 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/rok) | 225,36 | 225,36 | 225,36 | ||
| 4 | Grupa 4 | cena wody (zł/m3) | 5,01 | 5,57 | 6,26 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 18,78 | 18,78 | 18,78 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 26 lipca 2024 r.:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług
| Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,48 | 6,13/ | 6,89 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 28,17 | 28,17 | 28,17 | ||
| 2 | Grupa 2 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,19 | 8,83 | 9,59 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 28,17 | 28,17 | 28,17 | ||
| 3 | Grupa 3 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,77 | 6,42 | 7,18 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 28,17 | 28,17 | 28,17 | ||
| 4 | Grupa 4 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,16 | 6,81 | 7,57 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce) | 28,17 | 28,17 | 28,17 | ||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ceny usług realizowanych przez Wydział Wod-Kan., nie wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, wykonywanych na życzenie klienta lub w wyniku likwidacji awarii, uszkodzenia wynikłego z winy odbiorcy wody, dostawcy ścieków obowiązujące od dnia 12.05.2025 r.
| Wstrzymanie dostaw wody | 475,36 zł + podatek VAT |
| Ponowne przyłączenie wody po odcięciu OZ | 815,32 zł + podatek VAT |
| Nadzór nad budową przyłącza (pierwszy odbiór) | 1085,32 zł + podatek VAT |
| Ekspertyza wodomierza | 385,98 zł + podatek VAT |
| Uzgodnienia Projektów w zakresie infrastruktury wod-kan (branżowe i pozostałe) | 185,00 zł. + podatek VAT |
| Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, protokół odbioru i umowa). | 32,00 zł. + podatek VAT |
Oraz zatwierdzone wysokości opłat ryczałtowych za następujące usługi dodatkowe:
| Usługa wypompowywania wody ze studzienki wodomierzowej | 102,36 zł + podatek VAT |
| Cena za wodomierz radiowy do Ø 20 mm | 412,36 zł + podatek VAT |
| Cena za wodomierz radiowy powyżej 20 mm do 32 mm | 785,23 zł. + podatek VAT |
| Cena za wodomierz do Ø 20 typu JS | 155,00 zł + podatek VAT |
| Wymiana uszkodzonego wodomierza | 295,15 zł + podatek VAT |
| Ponowne plombowanie | 102,36 zł + podatek VAT |
| Plombowanie wodomierza ogródkowego | 135,23 zł + podatek VAT |
| Pomiar wydajności hydrantu | 435,00 zł + podatek VAT |
| Włączenie w sieć do 250 mm z opróżnieniem i ponownym napełnieniem sieci i płukaniem * | 1711,32 zł + podatek VAT |
| Włączenie w sieć powyżej 250 mm z opróżnieniem i ponownym napełnieniem sieci i płukaniem * | 3560,25 zł + podatek VAT |
| * Inne materiały kalkulowane indywidualnie |
